Los fusibles que trabajamos son los siguientes:
Características:
Valor (Amperaje) | Disponibilidad |
0.5A | Pocas unidades |
1A | Pocas unidades |
2A | Pocas unidades |
3A | Pocas unidades |
3.15A | Pocas unidades |
4A | Pocas unidades |
5A | Pocas unidades |
6.3A | Pocas unidades |
8A | Pocas unidades |
10A | Pocas unidades |
Características:
Corriente | Disponibilidad |
250mA | Si |
500mA | Si |
Características:
Corriente | Disponibilidad |
2A | Si |
6A | Si |
Características:
Amperaje | Disponibilidad |
0.65A | Si |
0.70A | Si |
0.75A | Si |
0.80A | Pocas unidades |
0.85A | Si |
0.90A | Pocas unidades |
Disponibilidad: Pocas unidades
Características:
Características:
Numeración | Amperaje | Disponibilidad |
392T0.5A | 0.5A | Pocas unidades |
392T0.63A | 0.63A | Pocas unidades |
392T0.8A | 0.8A | Pocas unidades |
392T1A | 1A | Pocas unidades |
392T1.25A | 1.25A | Pocas unidades |
392T2A | 2A | Pocas unidades |
392T2.5A | 2.5A | Pocas unidades |
392T3.15A | 3.15A | Pocas unidades |
392T4A | 4A | Pocas unidades |
392T5A | 5A | Pocas unidades |
392T6.3A | 6.3A 300V | Pocas unidades |
392T8A | 8A | Pocas unidades |
392T10A | 10A | Pocas unidades |
382T0.5A | 0.5A | Pocas unidades |
382T1A | 1A | Pocas unidades |
382T1.25A | 1.25A | Pocas unidades |
382T2A | 2A | Si |
382T2.5A | 2.5A | Pocas unidades |
382T3.15A | 3.15A | Pocas unidades |
382T4A | 4A | Pocas unidades |
382T5A | 5A | Pocas unidades |
382T6.3A | 6.3A | Pocas unidades |
382T8A | 8A | Pocas unidades |
382T10A | 10A | Pocas unidades |
Características:
Temperatura (grados centígrados) | Disponibilidad |
60 °C | Pocas unidades |
85 °C | Pocas unidades |
105 °C | Pocas unidades |
120 °C | Pocas unidades |
140 °C | Agotado |
Características:
Temperatura (grados centígrados) | Disponibilidad |
105 °C | Pocas unidades |
115 °C | Si |
120 °C | Pocas unidades |
130 °C | Si |
140 °C | Si |
150 °C | Pocas unidades |
** Pagina: 1 - 2 **