Color (calibre que soporta) | Dimensiones | Corriente max. | Disponibilidad |
Rojo (18-22 AWG) | 1.7x26mm | 19A | Pocas unidades |
Azul (14-18 AWG) | 2.3x26mm | 27A | Pocas unidades |
Roja(10-14 AWG) | 3.4x26mm | 48A | Pocas unidades |
Características:
Color (calibre que soporta) | Tipo | Forma de venta | Disponibilidad |
Rojo (16-22 AWG) | Macho | Por unidad | Agotado |
Rojo (16-22 AWG) | Hembra | Por unidad | Si |
Rojo (16-22 AWG) | Hembra | Bolsa 100pcs | 2 bolsas |
Azul (14-16 AWG) | Macho | Por unidad | Agotado |
Azul (14-16 AWG) | Hembra | Por unidad | Si |
Azul (14-16 AWG) | Hembra | Bolsa 100pcs | Agotado |
Amarillo (10-14 AWG) | Macho | Por unidad | Agotado |
Amarillo (10-12AWG) | Hembra | Por unidad | Si |
Características:
Disponibilidad | |
Macho SIN cubierta de 2.8mm | Si |
Hembra con cubierta de 2.8mm | Si |
Macho SIN cubierta de 4.8mm | Si |
Hembra con cubierta de 4.8mm | Si |
Macho SIN cubierta de 6.3mm | Si |
Hembra con cubierta de 6.3mm | Si |
Características:
Ancho | Disponibilidad |
2.8mm | Agotado |
4.3mm | Agotado |
6.3mm | Agotado |
Color (calibre que soporta) |
Dimensiones (diámetro externo) x (diámetro interno) |
Corriente máxima |
Disponibilidad |
Rojo (18-22 AWG) | 8.00x5.1mm | 19A | Si |
Azul (14-18 AWG) | 2.3x26mm | 27A | Pocas unidades |
Amarillo (10-14 AWG) | 3.4x26mm | 48A | Pocas unidades |
Disponibilidad: Si
Características: