Valor | Tolerancia | Disponibilidad |
0.5 Ohms | 5% | Si |
1 Ohms | 1% | Si |
1.5 Ohms | 5% | Si |
2.2 Ohms | 5% | Si |
2.7 Ohms | 5% | Si |
4.7 Ohms | 5% | Si |
8.2 Ohms | 1% | Si |
10 Ohms | 1% | Si |
33 Ohms | 5% | Si |
47 Ohms | 1% | Si |
51 Ohms | 1% | Si |
100 Ohms | 1% | Si |
220 Ohms | 1% | Si |
240 Ohms | 1% | Si |
270 Ohms | 1% | Si |
330 Ohms |
1% | Si |
470 Ohms |
1% | Si |
680 Ohms | 5% | Si |
1K Ohms | 1% | Si |
1.5K Ohms | 5% | Si |
3.3K Ohms | 5% | Si |
4.7K Ohms | 1% | Si |
5.1K Ohms | 5% | Si |
6.8K Ohms | 5% | Si |
8.2K Ohms | 5% | Si |
10K Ohms | 1% | Si |
10K Ohms | 5% | Si |
22K Ohms | 1% | Si |
39K Ohms | 5% | Si |
47K Ohms | 1% | Si |
51K Ohms | 5% | Si |
56K Ohms | 5% | Si |
100K Ohms | 1% | Si |
110K Ohms | 1% | Si |
330K Ohms | 5% | Si |
470K Ohms | 5% | Si |
510K Ohms | 5% | Si |
1M Ohms | 1% | Si |
1M Ohms | 5% | Si |
Valor | Tolerancia | Disponibilidad |
0.1 Ohm | 1% | Pocas unidades |
0.12 Ohm | 1% | Pocas unidades |
0.15 Ohm | 1% | Pocas unidades |
0.18 Ohm | 1% | Pocas unidades |
0.22 Ohm | 1% | Pocas unidades |
0.30 Ohm | 1% | Pocas unidades |
0.50 Ohm | 1% | Pocas unidades |
0.75 Ohm | 1% | Pocas unidades |
1 Ohm | 5% | Pocas unidades |
1.5 Ohm | 5% | Pocas unidades |
2.2 Ohm | 5% | Agotado |
4.7 Ohm | 5% | Pocas unidades |
5.6 Ohm | 5% | Pocas unidades |
8.2 Ohm | 5% | Pocas unidades |
9.1 Ohm | 5% | Pocas unidades |
10 Ohm | 5% | Pocas unidades |
12 Ohm | 5% | Pocas unidades |
15 Ohm | 5% | Pocas unidades |
22 Ohm | 5% | Pocas unidades |
27 Ohm | 5% | Pocas unidades |
30 Ohm | 5% | Pocas unidades |
33 Ohm | 5% | Pocas unidades |
39 Ohm | 5% | Si |
47 Ohm | 5% | Si |
56 Ohm | 5% | Pocas unidades |
68 Ohm | 5% | Pocas unidades |
82 Ohm | 5% | Pocas unidades |
100 Ohm | 5% | Si |
120 Ohm | 5% | Agotado |
150 Ohm | 5% | Pocas unidades |
180 Ohm | 5% | Si |
220 Ohm | 5% | Pocas unidades |
270 Ohm | 5% | Pocas unidades |
330 Ohm | 5% | Si |
390 Ohm | 5% | Si |
470 Ohm | 5% | AGOTADO |
510 Ohm | 5% | Pocas unidades |
680 Ohm | 5% | Pocas unidades |
820 Ohm | 5% | Pocas unidades |
1K | 5% | Si |
1.5K | 5% | Pocas unidades |
2.2K | 5% | Pocas unidades |
3K | 5% | Pocas unidades |
3.9K | 5% | Pocas unidades |
4.7K | 5% | AGOTADO |
5.1K | 5% | Pocas unidades |
5.6K | 5% | Pocas unidades |
6.8K | 5% | Pocas unidades |
8.2K | 5% | Pocas unidades |
10K | 5% | Si |
15K | 5% | Pocas unidades |
22K | 5% | Pocas unidades |
24K | 5% | Si |
33K | 5% | Pocas unidades |
39K | 5% | Si |
47K | 5% | Si |
56K | 5% | Pocas unidades |
68K | 5% | Pocas unidades |
82K | 5% | Pocas unidades |
100K | 5% | Si |
150K | 5% | Pocas unidades |
180K | 5% | Pocas unidades |
220K | 5% | Pocas unidades |
330K | 5% | Pocas unidades |
470K | 5% | Pocas unidades |
560K | 5% | Pocas unidades |
680K | 5% | Pocas unidades |
1M | 5% | Pocas unidades |
1.5M | 5% | Pocas unidades |
2M | 5% | Pocas unidades |
2.2M | 5% | Pocas unidades |
Valor (Ohms) | Tolerancia | Disponibilidad |
2.2 | 1% | Si |
3.9 | 1% | Si |
10 | 1% | Si |
22 | 5% | AGOTADO |
47 | 5% | Si |
100 | 5% | AGOTADO |
150 | 5% | AGOTADO |
180 | 1% | Si |
200 | 5% | Pocas unidades |
220 | 5% | Pocas unidades |
270 | 5% | Pocas unidades |
330 | 5% | Pocas unidades |
470 | 5% | Pocas unidades |
510 | 5% | Pocas unidades |
680 | 5% | Si |
1K | 5% | Si |
2K | 5% | AGOTADO |
2.2K | 5% | Pocas unidades |
3.3K | 5% | Pocas unidades |
4.7K | 5% | AGOTADO |
5.1K | 5% | AGOTADO |
10K | 5% | Pocas unidades |
20K | 5% | Pocas unidades |
24K | 5% | Si |
47K | 54% | Pocas unidades |
51K | 5% | Pocas unidades |
68K | 5% | Pocas unidades |
100K | 5% | Pocas unidades |
220K | 5% | Pocas unidades |
300K | 5% | Pocas unidades |
470K | 5% | Pocas unidades |
680K | 5% | Pocas unidades |
1M | 5% | Pocas unidades |
Valor | Tipo | Disponibilidad |
0.22 ohms | axial | Pocas unidades |
0.50 ohms | axial | Pocas unidades |
1 ohms | axial | Pocas unidades |
2.7 ohms | axial | Pocas unidades |
5.1 ohms | axial | Si |
10 ohms | axial | Pocas unidades |
50 ohms | axial | Pocas unidades |
100 ohms | axial | Pocas unidades |
220 ohms | axial |
Pocas unidades |
500 ohms | axial | Pocas unidades |
1K ohms |
axial redonda |
Pocas unidades |
4.7K ohms |
axial |
Pocas unidades |
6.8K ohms | radial | Pocas unidades |
10K ohms | axial | Pocas unidades |
33K ohms | axial | Pocas unidades |
43K ohms | axial | Pocas unidades |
47K ohms | axial | Pocas unidades |
100K ohms | axial | Si |
Valor (Ohms) | Disponibilidad |
0.22 | Pocas unidades |
0.5 | Pocas unidades |
1 | Pocas unidades |
4.7 | Pocas unidades |
15 | Pocas unidades |
30 | Pocas unidades |
100 | Pocas unidades |
10K | Pocas unidades |
33K | Pocas unidades |
100K | Pocas unidades |