IMAGEN DE REFERENCIA. FORMA Y COLOR PUEDEN VARIAR
Valor | Voltajes Disponible | Código | Disponibilidad |
680pF | 250V | Si | |
1nF (0.001uF) | 630V | Si | |
1nF (0.001uF) | 1000V | Si | |
1.5nF (0.0015uF) | 50V | Si | |
2.2nF (0.0022uF) | 50V | Si | |
2.2nF (0.0022uF) | 630V | Si | |
2.2nF (0.0022uF) | 1200V | Si | |
2.7nF (0.0022uF) | 50V | Si | |
3.3nF (0.0033uF) | 100V | Si | |
4.7nF (0.0047uF) | 50V | Si | |
5.6nF (0.0056uF) | 100V | Si | |
10nF (0.010uF) | 100V | Si | |
15nF (0.015uF) | 50V | Si | |
20nF (0.020uF) | 50V | Si | |
22nF (0.022uF) | 250V | Si | |
33nF (0.033uF) | 100V | Si | |
47nF (0.047uF) | 100V | Si | |
47nF (0.047uF) | 400V | Si | |
68nF (0.068uF) |
63V |
Si | |
68nF (0.068uF) | 100V | Si | |
100nF (0.1uF) | 50V | Si | |
100nF (0.1uF) | 100V | Si | |
100nF (0.1uF) | 250V | Si | |
100nF (0.1uF) | 400V | 104J400V | Si |
120nF (0.12uF) | 100V | Si | |
150nF (0.15uF) | 100V | Si | |
150nF (0.15uF) | 400V |
Si |
|
220nF (0.22uF) | 100V | Si | |
220nF (0.22uF) | 250V | Si | |
270nF (0.27uF) | 100V | Si | |
330nF (0.33uF) | 100V | Si | |
470nF (0.47uF) | 100V | Si | |
560nF (0.56uF) | 63V | Si | |
560nF (0.56uF) | 250V |
Si |
|
680nF (0.68uF) | 100V | Si | |
1uF | 100V | Si | |
1uF | 250V | Si | |
2.2uF | 400V | 225J400V | Si |
4.7uF | 250V | Si |