IMAGEN DE REFERENCIA. COLOR PUEDEN VARIAR
Si = Más de 20 unidades disponibles
Pu. = Menos de 20 unidades disponibles
Valor | Voltaje | Temp |
Medidas (Largo x Diametro) |
Disponibilidad |
0.1uF | 50V | 105°C | 12x6 mm | Si |
0.22uF | 50V | 105°C | 12x5.5mm | Si |
0.33uF | 50V | 105°C | 8x4mm | Si |
0.47uF | 50V | 85ºC | 11x5 mm | Si |
1uF | 50V | 85ºC | 11x5 mm | Si |
1uF | 160V | 105°C | 12x5mm | Si |
1.5uF | 50V | 105°C | 7.5x4mm | Si |
2.2uF | 50V | 105°C | 12x5mm | Si |
2.2uF | 250V | 85°C | 12x7mm | Si |
3.3uF | 50V | 105°C | 12x5.2mm | Si |
4.7uF | 35V | 105°C | 6x4mm | Si |
4.7uF | 50V | 105°C | 5x2mm | Si |
4.7uF | 160V | 85°C | 12.5x8.2mm | Si |
6.8uF | 50V | 105°C | 7x5mm | Si |
10uF | 16V | 85°C | 11X6mm | Si |
10uF | 25V | 85°C | 7x4mm | Si |
10uF | 35V | 85°C | 5.3x12mm | Si |
10uF | 50V | 85°C | 11x5.3mm | Si |
10uF | 100V | 85°C | 12x5mm | Pocas unidades |
10uF | 160V | 105°C | 14x9mm | Si |
15uF | 35V | 85°C | 6.3x6mm | Si |
22uF | 25V | 105°C | 5x12mm | Si |
22uF | 35V | 105°C | 12x5mm | Si |
22uF | 50V | 105°C | 12x5mm | Si |
22uF | 100V | 85°C | 12x7mm | Si |
22uF | 200V | 105°C | 10x20mm | Si |
22uF | 250V | 85°C | 21x11mm | Si |
33uF | 25V | 105°C | 8x5mm | Si |
33uF | 50V | 125°C | 13x8mm | Si |
47uF | 16V | 85°C | 5x8mm | Si |
47uF | 25V | 85°C | 12x5mm | Si |
47uF | 35V | 105°C | 11x6mm | Si |
47uF | 50V | 105°C | 12x8mm | Si |
56uF | 35V | 105°C | 12x7mm | Pocas unidades |
68uF | 35V | 105°C | 12x6mm | Si |
68uF | 50V | 105°C | 13x7mm | Si |
100uF | 10V | 105°C | 6X8mm | Si |
100uF | 16V | 105°C | 12x5 mm | Si |
100uF | 25V | 105°C | 7x6.3mm | Si |
100uF | 35V | 105°C | 6.5x12mm | Si |
100uF | 50V | 105°C | 11.5x8mm | Si |
100uF | 63V | 85°C | 12x8mm | Si |
120uF | 16V | 105°C | 12x7mm | Si |
150uF | 35V | 105°C | 12x8mm | Si |
150uF | 50V | 105°C | 13x10mm | Si |
180uF | 10V | 105°C | 12x7mm | Si |
220uF | 10V | 105°C | 6x8mm | Si |
220uF | 16V | 105°C | 12x7mm | Si |
220uF | 25V | 105°C | 13x8mm | Si |
220uF | 35V | 85°C | 12x8mm | Si |
220uF | 50V | 105°C | 14x10mm | Si |
330uF | 10V | 85°C | 11.5x8mm | Si |
330uF | 16V | 105°C | 12x8mm | Si |
330uF | 25V | 105°C | 16x8mm | Si |
330uF | 35V | 105°C | 17x10mm | Si |
330uF | 50V | 105°C | 22x10mm | Si |
470uF | 10V | 105°C | 16X8mm | Si |
470uF | 16V | 105°C | 12x8 mm | Si |
470uF | 25V | 105°C | 13x8mm | Si |
470uF | 35V | 105°C | 17x11mm | Agotado |
470uF | 50V | 105°C | 21x10mm | Si |
470uF | 63V | 105°C | 17x10mm | Si |
560uF | 35V | 105°C | 11x23mm | Pocas unidades |
560uF | 50V | 105°C | 13x25mm | Si |
680uF | 10V | 105°C | 13x8mm | Si |
680uF | 16V | 105°C | 23x11mm | Si |
680uF | 25V | 105°C | 16x8mm | Si |
680uF | 35V | 105°C | 21x13mm | Pocas unidades |
680uF | 50V | 105°C | 21x14mm | Pocas unidades |
820uF | 6.3V | 105°C | 15x8mm | Pocas unidades |
820uF | 10V | 105°C | 20x10mm | Si |
820uF | 25V | 105°C |
20x12mm |
Pocas unidades |
1000uF | 6.3V | 105°C |
13x8mm |
Si |
1000uF | 10V | 85°C |
13x11mm |
Si |
1000uF | 16V | 105°C | 16x9mm | Si |
1000uF | 25V | 105°C | 21x11mm | Si |
1000uF | 35V | 105°C | 21x13mm | Si |
1000uF | 50V | 105°C | 26x13mm | Si |
1000uF | 63V | 105°C | 40x17mm | Si |
1200uF | 6.3V | 105°C | 16x8mm | Si |
1200uF | 10V | 105°C | 21x11mm | Si |
1200uF | 16V | 105°C | 25x10mm | Si |
1500uF | 6.3V | 105°C | 20x9mm | Pocas unidades |
1500uF | 10V | 105°C | 24x10mm | Si |
1500uF | 16V | 105°C | 20x13mm | Si |
1500uF | 35V | 105°C | 36x13mm | Si |
1800uF | 6.3V | 105°C | 11x10mm | Si |
1800uF | 25V | 105°C | 21x17mm | Pocas unidades |
1800uF | 35V | 105°C | 30x13mm | Pocas unidades |
2200uF | 6.3V | 105°C | 16x10mm | Si |
2200uF | 10V | 85°C | 21x11mm | Si |
2200uF | 16V | 105°C | 20x13mm | Si |
2200uF | 25V | 105°C | 25x13mm | Si |
2200uF | 35V | 105°C | 26x17 mm | Si |
2200uF | 50V | 105°C | 26x16mm | Si |
2700uF | 25V | 105°C | 27x16mm | Pocas unidades |
3300uF | 6.3V | 105°C | 20x10mm | Si |
3300uF | 16V | 105°C | 21x13mm | Si |
3300uF | 25V | 105°C | 26x16mm | Si |
3300uF | 35V | 105°C | 26x17mm | Si |
3300uF | 50V | 105°C | 36x18mm | Pocas unidades |
3900uF | 6.3V | 105°C | 25x13mm | Pocas unidades |
3900uF | 16V | 105°C | 27x17mm | Si |
4700uF | 16V | 105°C | 25x14mm | Si |
4700uF | 25V | 105°C | 26x16mm | Si |
4700uF | 35V | 105°C | 30x19 mm | Si |
4700uF | 50V | 105°C | 42x23mm | Pocas unidades |
6800uF | 50V | 105°C | 40x19mm | Si |
capacitor capacitores condensador guatemala