Descripción:
Este tipo de cristales son muy utilizado con microcontroladores.
Valores Disponibles:
Valor | Disponibilidad |
3.579545 Mhz | Si |
4 Mhz | Si |
8 Mhz | Si |
10 Mhz | Si |
12 Mhz | Si |
16 Mhz | Si |
20 Mhz | Si |
40 Mhz | Si |
48 Mhz |
Si |
64 Mhz | Pocas unidades |
Descripción:
Este tipo de cristales son muy utilizado con microcontroladores.
Valores Disponibles:
Valor | Disponibilidad |
4 Mhz | Si |
8 Mhz | Si |
10 Mhz | Si |
20 Mhz | Pocas unidades |
Descripción:
Este tipo de cristales son muy utilizado con microcontroladores.
Valores Disponibles:
Valor | Disponibilidad |
2 Mhz | Si |
12 Mhz | Si |
20 Mhz | Si |
24 Mhz | Pocas unidades |
30 Mhz | Si |
Disponibilidad: Si
Características:
Descripción:
También conocidos como resonadores cerámicos, estos poseen dos pines y los valores disponibles son los siguiente:
Valor | Disponibilidad |
455Khz | Si |
1Mhz | Si |
Características:
Valores Disponibles:
Frecuencia | Disponibilidad |
3.6864Mhz* | 5 unidades |
4 Mhz | Pocas unidades |
6.176 Mhz | Si |
16 Mhz | Si |
40 Mhz | 3 unidades |
50 Mhz | 5 unidades |
64 Mhz* | 5 unidades |
66.6667Mhz* | 5 unidades |
* Forma fisica: rectangulares