IMAGEN DE REFERENCIA. FORMA Y COLOR PUEDEN VARIAR.
Valor (valor escrito) |
Voltaje | Disponibilidad |
1pF | 50v | Si |
2pF | 50V | Si |
2.4pF | 50V | Si |
2.7pF | 50V | Si |
3.3pF | 50V | Si |
4pF | 50V | Si |
4.7pF | 50V | Si |
10pF | 50V | Si |
12pF | 50V | Si |
15pF | 50V | Si |
18pF | 50V | Si |
20pF | 50V | Si |
22pF | 50V | Si |
27pF | 50V | Si |
33pF | 50V | Si |
39pF | 50V | Si |
47pF | 50V | Si |
51pF | 50V | Si |
68pF | 50V | Si |
82pF | 50V | Si |
100pF (101) | 50V | Si |
120pF (121) | 50V | Si |
150pF (151) | 50V | Si |
220pF (221) | 50V | Si |
300pF (301) | 50V | Si |
330pF (331) | 50V | Si |
390pF (391) | 50V | Si |
470pF (471) | 50V | Si |
560pF (561) | 50V | Si |
680pF (681) | 50V | Si |
1nF - 0.001uF (102) | 50V | Si |
1.2nF - 0.0012uF (122) | 50V | Si |
1.5nF - 0.0015uF (150) | 50V | Si |
2.2nF - 0.0022uF (222) | 50V | Si |
2.7nF - 0.0027uF (272) | 50V | Si |
3.3nF - 0.0033uF (332) | 50V | Si |
3.9nF - 0.0039uF (392) | 50V | Si |
4.7nF - 0.0047uF (472) | 50V | Si |
5.6nF - 0.0056uF (562) | 50V | Si |
6.8nF - 0.0068uF (682) | 50V | Si |
10nF - 0.01uF (103) | 50V | Si |
15nF - 0.015uF (153) | 50V | Si |
20nF - 0.020uF (203) | 50V | Si |
22nF - 0.022uF (223) | 50V | Si |
33nF - 0.033uF (333) | 50V | Si |
40nF - 0.040uF (403)(0.04) | 50V | Si |
47nF - 0.047uF (473) | 50V | Si |
100nF - 0.1uF (104) | 50V | Si |
150nF - 0.15uF (154) | 50v | Si |
220nF - 0.22uF (224) | 50v | Si |
330nF - 0.33uF (334) | 50V | Si |
470nF - 0.47uF (474) | 50V | Si |
680nF - 0.68uF (684) | 50v | Si |
1uF (105) | 50V | Si |
2.2uF (225) | 50V | Si |
4.7uF (475) | 50V | Si |
10uF (106) | 50 | Si |
Tipo de capacitor/condensador: Cerámico disco
Voltaje máximo de trabajo: 3000V (3KV)
Diámetro de cada capacitor: 5 a 8 mm según el valor
Valor (Numeración) | Disponibilidad |
5pF (5) | Pocas unidades |
10pF (10) | Pocas unidades |
12pF (12) | Pocas unidades |
15pF (15) | Pocas unidades |
20pF (20) | Pocas unidades |
22pF (22) | Pocas unidades |
27pF (27) | Pocas unidades |
47pF (47) | Pocas unidades |
56pF (56) | Pocas unidades |
82pF (82) | Pocas unidades |
100pF (101) | Pocas unidades |
330pF (331) | Pocas unidades |
470pF (471) | Pocas unidades |
560pF (561) | Pocas unidades |
820pF (821) | Pocas unidades |
1nF (102) | Pocas unidades |
1.5nF (152) | Pocas unidades |
2.2nF (222) | Pocas unidades |
3.3nF (332) | Pocas unidades |
4.7nF (472) | Pocas unidades |
6.8nF (682) | Pocas unidades |
10nF (103) | Pocas unidades |
Disponibilidad: Si
Características: